在本栏目文章中,涉及到的浏览器有以下几种:
| IE6 | IE7 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
由于和系统的紧密集成,我们把 IE 系列目前较为常见的 IE6 IE7 IE8 当作三种浏览器来看待,并会在具体问题中分别针对这几个版本做分析。
在上述浏览器中,除 IE 系列外,文章中提到的浏览器版本在文章末尾的“测试环境”中做了注明。一般来说都是在编写某一篇文章时,各浏览器的最新版本。
在分析某些问题时,不保证能在上述所有浏览器中都进行了测试。因此具体测试的浏览器应以各文章末尾的“测试环境”中出现的浏览器为准。
在上述浏览器中,每种浏览器都有两或三种工作模式1,总结如下:
| IE6 | IE7 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera | |
| 混杂模式(Quriks Mode) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 接近标准模式(Almost Standards Mode) | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 标准模式(Standards Mode) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
注:
注意以上“各浏览器的工作模式列表”中,IE6 和 IE7 有“标准模式”,却没有“接近标准模式”。
IE6 和 IE7 的“标准模式”在它们推出的年代是很接近当时的标准的,虽然时过境迁,在现在看来它们已经不够“标准”,但我们仍把 IE6 和 IE7 当年的、现在看起来并不足够接近标准的“标准模式”仍然称做 IE6 和 IE7 的 “标准模式”。
在这里提到的“模式”是一个与时间点相关联的概念,我们不会因为时间点的不同而更改他们的名称1。也就是说,这个“标准模式”是与浏览器的品牌和版本密切相关的,即便是各浏览器最新版本的 “标准模式” 也会有差别。
注:
在本栏目文章中,经常会分组罗列各浏览器及各种模式,为了便于阅读和区分,我们使用了缩写的方式来表达。
具体规则如下:
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE6(S) | IE6 的“标准模式” |
| 第二组 | IE6(Q) | IE6 的“混杂模式” |
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE6(S) IE7(S) | IE6 和 IE7 的“标准模式” |
| 第二组 | IE6(Q) IE7(Q) | IE6 和 IE7 的“混杂模式” |
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE8(S) Firefox(S) | IE8 和 Firefox 的“标准模式”和“接近标准模式” |
| 第二组 | Chrome(S) Safari(S) | Chrome 和 Safari 的“标准模式”和“接近标准模式” |
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE8(S) | IE8 的“标准模式” |
| 第二组 | IE6(S) IE7(S) IE8(A) | IE6 和 IE7 的“标准模式”以及 IE8 的“接近标准模式” |
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE6 IE7 | IE6 和 IE7 的“标准模式”和“混杂模式” |
| 第二组 | IE8 Firefox | IE8 和 Firefox 的“标准模式”、“接近标准模式”和“混杂模式” |
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE6 IE7 IE8(Q) | IE6 和 IE7 的“标准模式”和“混杂模式”以及 IE8 的“混杂模式” |
| 第二组 | 其他浏览器 | IE8 的“标准模式”和“接近标准模式”以及 Firefox、Chrome、Safari 的“标准模式”、“接近标准模式”和“混杂模式” |
| 缩写 | 含义 | |
| 第一组 | IE | IE6 和 IE7 的“标准模式”和“混杂模式”以及 IE8 的“标准模式”、“接近标准模式”和“混杂模式” |
| 第二组 | 其他浏览器 | 除 IE6、IE7 和 IE8 以外在“测试环境”中列出的剩余的浏览器的“标准模式”、“接近标准模式”和“混杂模式” |
文章中对于一些常见专业术语的翻译如下:
| English | 中文 |
| absolutely positioned elements | 绝对定位元素 |
| attribute | 属性 |
| block-level elements | 块级元素 |
| box model | 盒模型 |
| containing block | 包含块 |
| edge | 边界 |
| element | 元素 |
| floats | 浮动元素 |
| inline-level elements | 行内元素 |
| non-replaced elements | 非替换元素 |
| property | 特性 |
| replaced elements | 替换元素 |
| specificity | 针对性 |
| stack level | 层叠级别 |
| stacking context | 层叠上下文 |
| tag | 标签 |
在文章中的文字或表格中,有时会出现一些高亮颜色,如:
高亮样式一 / 高亮样式二 / 高亮样式三 / 高亮样式四
这些颜色本身是没有语义的,它们仅仅是为了便于阅读而设计。